Описание
![]() |
|
| Увеличение | 3,5-18x |
| Эффективный диаметр объектива (мм) | 34,2-50 |
| Диаметр выходного зрачка (мм) | 9,5-2,8 |
| Расстояние выходного зрачка (мм) | 95 |
| Поле зрения (м/100 м) | 10-2,1 |
| Поле зрения (градусы) | 5,8-1,2 |
| Видимое поле зрения (градусы) | 21,4 |
| Корректировка зрения (диоптрии) | от -3 до +2 |
| Коэффициент пропускания света (%) | 91 |
| Фактор сумеречного освещения согласно стандарту ISO 14132-1 |
11-30 |
| Значение шага коррекции (мм/100 м) | 7,2 |
| Макс. регулировка по вертикали / по горизонтали (м/100 м) |
3,4/2 |
| Значение шага коррекции (МОА) | 1/4 |
| Макс. регулировка по вертикали / горизонтали (МОА) | 116/67 |
| Корректировка точки попадания по вертикали/ по горизонтали за один оборот (щелчок) |
80/72 |
| Возможность установки расстояния меньше дистанции пристрелки SUBZERO (щелчок) |
40 |
| Отстройка от параллакса (м) | 50-∞ |
| Резьба фильтра объектива | M 52×0,75 |
| Длина (мм) | 367 |
| Вес (г) | 870 |
| Диаметр центральной трубки (мм) | 30 |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °C до +55 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +70 °C |
| Герметичность при погружении | 4 м глубина воды (заполнение инертным газом) |
| Уровни яркости | 10 |
| Примерное время работы (ч) | 260 |





